診療実績

診療実績(外来実績)

初診外来患者

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
総人数 1645 1425 1689

主な内分泌疾患

下垂体疾患 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
先端巨大症 5 1 2 4 2 2 1
クッシング病 1 1 2 2 1 1 3
プロラクチノーマ 3 5 6 9 5 2 6
TSH産生下垂体腺腫 1 0
下垂体腫瘍
非機能性・ラトケ嚢胞・頭蓋咽頭腫など)
3 3 9 7 7 8 11
下垂体機能低下症
(ACTH除く単独・複合型欠損症など)
16 18 13 19 22 7 25
ACTH単独欠損症 4 8 7 4 2 6
リンパ球性下垂体炎 3 2 1 1 1 0
IgG4関連下垂体炎           1
中枢性尿崩症 2 2 9 2 5 5 4
ADH不適切分泌症候群 2 1 2 3 5 3 4
異所性ACTH産生症候群 1 0 0
甲状腺疾患 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
バセドウ病 158 145 170 146 161 120 130
無痛性甲状腺炎 13 19 20 24 32 18 27
亜急性甲状腺炎 14 9 15 22 22 11 18
中毒性結節性甲状腺腫 4 7 6 4 1 5 4
妊娠性甲状腺機能亢進症 4 3 0
橋本病 111 110 112 102 86 69 66
原発性甲状腺機能低下症
(甲状腺全摘出/アイソトープ治療後・薬剤性など)
45 31 38 40 31 45 31
潜在性甲状腺機能異常 31 27 32 24 12 14 21
甲状腺腫瘍
(良性・悪性・のう胞・腺腫様腺腫)
163 144 134 120 105 95 106
単純性甲状腺腫 13 5 9 2 3 0 2
副甲状腺疾患 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
原発性副甲状腺機能亢進症 23 30 27 25 28 23 37
低カルシウム尿性高カルシウム血症 5 1 0
副甲状腺機能低下症
(特発性・偽性など)
2 2 5 3 2 5 8
FGF23関連低リン血症性骨軟化症 3 0
ビタミンD欠乏症 1 1 2 6 3 0 2
副腎疾患 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
原発性アルドステロン症(高アルドステロン血症含む) 53 100 86 82 152 136 58
クッシング症候群(サブクリニカル含む) 9 8 11 6 12 11 11
両側副腎皮質過形成(AIMAH・PPNAD) 1 0 3 0 3 0 0
褐色細胞腫 4 1 5 5 5 1 0
副腎腫瘍(偶発腫含む) 41 37 32 29 33 35 50
副腎皮質癌 0 0 1 1 1 0 0
腎血管性高血圧症 0 2 2 1 0 0 0
原発性副腎皮質機能低下症
(アジソン病・先天性副腎過形成・医原性など)
11 5 6 12 12 6 6
性腺疾患 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
クラインフェルター症候群 0 0 0 0     0
ターナー症候群 1 0 0 1 0 0 1
多嚢胞性卵巣症候群 4 2 0 2 0 0 1
膵・消化管神経内分泌腫瘍 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
インスリノーマ 1 0 2 2 2 1 0
ガストリノーマ 0 0 0 0 0 0
その他の消化管ホルモン産生腫瘍
(グルカゴノーマ・VIPoma・ソマトスタチノーマ)
0 0 1 1 0 0 0
その他 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
多発性内分泌腫瘍症 1 0 0 1
免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害 11 21
その他の薬剤による内分泌障害   10

主な代謝疾患

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
1型糖尿病 31 33 38 36 44 22 44
2型糖尿病 511 508 506 505 622 450 646
その他の糖尿病 17 18 18 20 17 12 29
妊娠糖尿病 48 69 79 75 61 66 63
耐糖能障害 33 19 17 19 9 12 13
糖尿病性ケトーシス 20 34 28 39 34 24 28
反応性低血糖症 7 4
本態性高血圧症             43
脂質異常症 36 38 27 30 36 27 23
家族性高コレステロール血症 2 2 2 4 7 2 5
高尿酸血症 3 2 3 0 4 2 1
単純性肥満 4 2 5 5 7 1 12
先天性代謝異常症 1 0 1 1 0 1 2
電解質異常 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
低ナトリウム血症     19
低カリウム血症     3
糖尿病教室受講者数 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
外来糖尿病教室受講 69 34 43
入院中糖尿病教育プログラム参加 119 97 94
インスリンポンプ治療実績 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
取扱い症例数 44 47 46

診療実績(入院実績)

入院患者数 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
総人数 490 447 360 463
主病名上位3位 内分泌疾患 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
原発性アルドステロン症 28 34 18 18 15
バセドウ病 10 15 25 12 10
急性副腎不全 11 6 18 10 10
主病名上位3位 代謝疾患 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
2型糖尿病 156 153 240 168 136
1型糖尿病 25 28 37 33 25
糖尿病性ケトアシドーシス 10 20 17 12 25
併診 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
外科系(眼科除く) 739 847 794 1000
内科系 200 468 424 430
COVID-19 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
当科担当       93