診療実績
診療実績(外来実績)
初診外来患者
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人数 | 1357 | 1334 | 1689 | 1425 | 1645 |
主な内分泌疾患
下垂体疾患 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先端巨大症 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
クッシング病 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
プロラクチノーマ | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 |
TSH産生下垂体腺腫 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
下垂体腫瘍 非機能性・ラトケ嚢胞・頭蓋咽頭腫など) |
11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 |
下垂体機能低下症 (ACTH除く単独・複合型欠損症など) |
10 | 15 | 25 | 7 | 22 | 19 | 13 | 18 | 16 |
ACTH単独欠損症 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | |
リンパ球性下垂体炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
IgG4関連下垂体炎 | 0 | 1 | 1 | ||||||
中枢性尿崩症 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 |
ADH不適切分泌症候群 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
異所性ACTH産生症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
甲状腺疾患 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バセドウ病 | 118 | 124 | 130 | 120 | 161 | 146 | 170 | 145 | 158 |
無痛性甲状腺炎 | 16 | 20 | 27 | 18 | 32 | 24 | 20 | 19 | 13 |
亜急性甲状腺炎 | 12 | 10 | 18 | 11 | 22 | 22 | 15 | 9 | 14 |
中毒性結節性甲状腺腫 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 |
妊娠性甲状腺機能亢進症 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
橋本病 | 87 | 78 | 66 | 69 | 86 | 102 | 112 | 110 | 111 |
原発性甲状腺機能低下症 (甲状腺全摘出/アイソトープ治療後・薬剤性など) |
5 | 1 | 31 | 45 | 31 | 40 | 38 | 31 | 45 |
潜在性甲状腺機能異常 | 2 | 13 | 21 | 14 | 12 | 24 | 32 | 27 | 31 |
甲状腺ホルモン不応症 | 2 | 0 | |||||||
甲状腺腫瘍 (良性・悪性・のう胞・腺腫様腺腫) |
97 | 94 | 106 | 95 | 105 | 120 | 134 | 144 | 163 |
単純性甲状腺腫 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 |
副甲状腺疾患 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原発性副甲状腺機能亢進症 | 19 | 25 | 37 | 23 | 28 | 25 | 27 | 30 | 23 |
低カルシウム尿性高カルシウム血症 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
副甲状腺機能低下症 (特発性・偽性など) |
2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
FGF23関連低リン血症性骨軟化症 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
ビタミンD欠乏症 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
副腎疾患 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原発性アルドステロン症(高アルドステロン血症含む) | 14 | 23 | 58 | 136 | 152 | 82 | 86 | 100 | 53 |
クッシング症候群(サブクリニカル含む) | 6 | 17 | 11 | 11 | 12 | 6 | 11 | 8 | 9 |
両側副腎皮質過形成(AIMAH・PPNAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
褐色細胞腫 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
副腎腫瘍(偶発腫含む) | 56 | 30 | 50 | 35 | 33 | 29 | 32 | 37 | 41 |
副腎皮質癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
腎血管性高血圧症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
原発性副腎皮質機能低下症 (アジソン病・先天性副腎過形成・医原性など) |
1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 5 | 11 |
医原性副腎不全 | 3 | 11 |
性腺疾患 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラインフェルター症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ターナー症候群 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
多嚢胞性卵巣症候群 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
膵・消化管神経内分泌腫瘍 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インスリノーマ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ガストリノーマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の消化管ホルモン産生腫瘍 (グルカゴノーマ・VIPoma・ソマトスタチノーマ) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラダーウィリー症候群 | 1 | 1 | |||||||
多発性内分泌腫瘍症 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害 | 9 | 28 | 21 | 11 | |||||
その他の薬剤による内分泌障害 | 3 | 6 | 10 |
主な代謝疾患
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1型糖尿病 | 27 | 34 | 44 | 22 | 44 | 36 | 38 | 33 | 31 |
2型糖尿病 | 490 | 461 | 646 | 450 | 622 | 505 | 506 | 508 | 511 |
その他の糖尿病 | 16 | 22 | 29 | 12 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 |
妊娠糖尿病 | 62 | 44 | 63 | 66 | 61 | 75 | 79 | 69 | 48 |
耐糖能障害 | 13 | 7 | 13 | 12 | 9 | 19 | 17 | 19 | 33 |
妊娠中の明らかな糖尿病 | 8 | 4 | |||||||
糖尿病合併妊娠 | 11 | 12 | |||||||
糖尿病性ケトーシス | 4 | 3 | 28 | 24 | 34 | 39 | 28 | 34 | 20 |
反応性低血糖症 | 13 | 8 | 4 | 7 | |||||
本態性高血圧症 | 28 | 33 | 43 | ||||||
脂質異常症 | 16 | 23 | 23 | 27 | 36 | 30 | 27 | 38 | 36 |
家族性高コレステロール血症 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
高尿酸血症 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
単純性肥満 | 20 | 16 | 12 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 |
先天性代謝異常症 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
電解質異常 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低ナトリウム血症 | 11 | 8 | 19 | ||||||
高ナトリウム血症 | 2 | 0 | |||||||
低カリウム血症 | 5 | 5 | 3 | ||||||
高カリウム血症 | 1 | 1 | |||||||
高カルシウム血症 | 4 | 4 | |||||||
低カルシウム血症 | 5 | 1 |
糖尿病教室受講者数 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来糖尿病教室受講者数(家族含む) | 38 (43) | 38 (43) | 43 | 34 | 69 |
インスリンポンプ治療実績 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規導入患者数 | 6 | 8 | |||||||
取扱い症例数 | 42 | 46 | 46 | 47 | 44 |
間歇スキャン式持続血糖測定器診療実績 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規導入患者数 | 115 | 114 |
診療実績(入院実績)
入院患者数 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総人数 | 422 | 346 | 463 | 360 | 447 | 490 |
主病名上位3位 内分泌疾患 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原発性アルドステロン症 | 6 | 14 | 15 | 18 | 18 | 34 | 28 |
バセドウ病 | 17 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 10 |
急性副腎不全 | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 6 | 11 |
主病名上位3位 代謝疾患 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2型糖尿病 | 159 | 160 | 136 | 168 | 240 | 153 | 156 |
1型糖尿病 | 41 | 28 | 25 | 33 | 37 | 28 | 25 |
糖尿病性ケトアシドーシス | 22 | 20 | 25 | 12 | 17 | 20 | 10 |
併診 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科系(眼科除く) | 1152 | 1000 | 1000 | 794 | 847 | 739 | |
内科系 | 436 | 429 | 430 | 424 | 468 | 200 |
糖尿病教室受講者数 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院中糖尿病教育プログラム参加 | 90 | 94 | 94 | 97 | 119 |