各種検査実績
- トップ
- 循環器内科教室について
- 実績
- 各種検査実績
心臓核医学検査 / Coronary CTA / CMR
令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和1年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|
心筋タリウム(total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安静時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデノシン負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エルゴメーター負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペルサンチン負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心筋ピロリン酸 | 24 | 30 | 10 | 7 | 5 |
心筋MIBG | 2 | 2 | 99 | 128 | 125 |
心筋BMIPP | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
心筋マイオビュー(total) | 169 | 189 | 239 | 250 | 274 |
安静時 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 |
エルゴメーター負荷 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 |
アデノシン負荷 | 160 | 183 | 229 | 227 | 253 |
ペルサンチン負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左心機能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心・左右短絡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心逆流率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心筋-99mTc-MIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心プール | 8 | 31 | 26 | 23 | 8 |
心筋FDG-PET | 70 | 63 | 75 | 123 | 109 |
総計 | 273 | 315 | 449 | 535 | 533 |
令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和1年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|
Coronary CTA | 283 | 367 | 293 | 377 | 383 |
CMR | 189 | 209 | 193 | 207 | 227 |
FFR-CT | 66 | 80 |
心臓カテーテル検査
検査手技 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和1年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定時 | ★CAG | 656 | 706 | 753 | 887 | 934 |
★PCI total | 163 | 206 | 186 | 243 | 267 | |
POBA | 3 | 14 | 4 | 5 | 19 | |
STENT DES | 158 | 186 | 175 | 238 | 236 | |
DCB | 8 | |||||
STENT BMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotablator | 10 | 17 | 7 | 15 | 9 | |
Diamondback | 3 | |||||
ELCA | 3 | |||||
IVUS | 16 | 57 | 57 | 56 | 40 | |
OCT | 142 | 148 | 124 | 185 | 215 | |
★Biopsy | 133 | 104 | 108 | 116 | 144 | |
★PTA | 5 | 7 | 6 | 9 | 17 | |
★TAVI | 44 | 63 | 51 | 48 | 41 | |
★BAV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
★BPA | 43 | 42 | 56 | 66 | 18 | |
★BPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
★Mitral clip | 16 | 19 | 13 | 9 | ||
★PTMC | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
★PTSMA | 7 | 4 | 2 | |||
★ASD closure | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | |
★PFO closure | 0 | 1 | 2 | |||
★LAA closure | 0 | 2 | 2 | |||
緊急 | ★CAG | 222 | 196 | 140 | 126 | 173 |
★PCI total | 167 | 148 | 112 | 103 | 122 | |
POBA | 7 | 20 | 8 | 10 | 12 | |
STENT | 154 | 125 | 102 | 91 | 106 | |
Thrombectomy | 1 | - | - | - | 40 | |
OCT/IVUS | 115/49 | 111/30 | 84/20 | 85 /9 | 56/50 | |
★Biopsy | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
★その他/PCPS | 61 | 34 | 33 | 30 | 21 | |
★その他/Impella/ IABP | 56/14 | 35/13 | 36/18 | 22/35 | 0/34 | |
★その他/LVAD(体外式) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
★その他/LVAD(植込み型) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
★その他/LVAD(外来管理) | 12(DT1) | 10 | 7 | 7 | 6 | |
定時 | ★EPS | 369 | 433 | 392 | 432 | 385 |
★Ablation | 369 | 427 | 378 | 421 | 361 | |
AF | 300 | 310 | 292 | 297 | 248 | |
★Device | 118 | 121 | 105 | 123 | 105 | |
TV-PM | 50 | 55 | 47 | 58 | 53 | |
Leadless PM | 27 | 11 | 13 | 14 | 6 | |
TV-ICD | 6 | 10 | 6 | 10 | 19 | |
S-ICD | 5 | 8 | 8 | 4 | 13 | |
CRT-P/D | 23 | 37 | 31 | 37 | 14 | |
リード抜去 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | |
ILR | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
生理検査
検査項目 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和1年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|---|
標準12誘導 | 35319 | 35763 | 33620 | 35215 | 34158 |
マスター負荷 | 210 | 400 | 452 | 490 | 324 |
ホルター | 2708 | 2714 | 2284 | 2082 | 2048 |
トレッドミル | 156 | 162 | 143 | 403 | 375 |
心音、脈波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体表面電位図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24時間自動血圧測定 | 14 | 12 | 29 | 61 | 10 |
末梢血管検査 | 3617 | 3552 | 3227 | 2879 | 3429 |
総計 | 42024 | 42603 | 39755 | 41130 | 40873 |
外来心エコー | 10655 | 10966 | 9473 | 9369 | 9358 |
入院心エコー | 2003 | 1836 | 2051 | 2171 | 2022 |
検査部心エコー計 | 12658 | 12802 | 11524 | 11540 | 11380 |
病棟心エコー(経胸壁) | 594 | 1325 | 1235 | 1065 | 1514 |
病棟心エコー(経食道) | 176 | 157 | 250 | 500 | 352 |
総計 | 770 | 14284 | 13009 | 13105 | 13246 |
Head-up tilt test | 2 | 8 | 8 | 8 | 21 |
late potential | 396 | 424 | 451 | 535 | 508 |