診療実績
- トップページ
- 診療実績
| 単位 | 項目 | ||
|---|---|---|---|
| 外来 | 初診患者数 (純初診+他科初診) |
人/年間 | 2024実績 |
| 2025実績 | |||
| 取扱患者数 (外来患者延数) |
人/年間 | 2024実績 | |
| 2025実績 | |||
| 紹介率 | %/年間平均 | 2024実績 | |
| 2025実績 | |||
| 逆紹介率 | %/年間平均 | 2024実績 | |
| 2025実績 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計・平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 82 | 95 | 78 | 70 | 86 | 73 | 75 | 61 | 66 | 85 | 87 | 933 |
| 83 | 92 | 90 | 106 | 68 | 103 | 117 | 89 | 98 | 91 | 95 | 107 | 1,139 |
| 297 | 316 | 328 | 350 | 310 | 321 | 306 | 279 | 268 | 274 | 310 | 349 | 3,708 |
| 302 | 355 | 336 | 360 | 331 | 338 | 433 | 300 | 354 | 305 | 308 | 346 | 4,068 |
| 78.1 | 87.5 | 80.6 | 88.1 | 73.8 | 80.6 | 79.0 | 86.8 | 82.2 | 71.4 | 61.5 | 77.6 | 78.9 |
| 71.4 | 84.9 | 67.2 | 70.9 | 66.7 | 74.7 | 76.7 | 65.6 | 65.3 | 52.5 | 70.3 | 56.7 | 68.7 |
| 3.7 | 17.6 | 16.7 | 24.8 | 24.5 | 17.2 | 25.1 | 20.2 | 12.6 | 8.3 | 30.7 | 15.7 | 18.3 |
| 11.5 | 18.8 | 27.5 | 35.8 | 23.6 | 42.9 | 36.5 | 30.4 | 29.7 | 7.7 | 30.7 | 25.8 | 27.3 |
