診療実績
- HOME
- 診療実績
1.腎臓内科全入院患者症例一覧
病因・病理診断
年度 | 2019年度 (令和1年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2021年度 (令和3年度) |
微小変化型ネフローゼ症候群 | 21 | 21 | 14 |
---|---|---|---|
巣状糸球体硬化症 | 14 | 15 | 12 |
膜性腎症 | 21 | 19 | 18 |
膜性増殖性糸球体腎炎 | 2 | 7 | 2 |
IgA腎炎 | 75 | 48 | 61 |
非IgA腎炎 | 9 | 1 | 1 |
特発性半月体形成性糸球体腎炎 | 4 | 10 | 7 |
急性糸球体腎炎 | 1 | 1 | 0 |
急性尿細管間質性腎炎 | 6 | 4 | 3 |
慢性尿細管間質性腎炎 | 3 | 4 | 10 |
尿細管間質性腎炎(上記以外) | 1 | 0 | 0 |
硬化性腎炎 | 6 | 0 | 2 |
分類不能の一次性糸球体疾患 | 3 | 9 | 4 |
分類不能の二次性腎疾患 | 3 | 6 | 2 |
ループス腎炎 | 11 | 4 | 10 |
シェーグレン症候群 | 1 | 1 | 1 |
紫斑病性腎炎 | 6 | 8 | 7 |
抗リン脂質抗体症候群 | 2 | 0 | 4 |
顕微鏡的多発血管炎/ANCA陽性 | 20 | 8 | 11 |
顕微鏡的多発血管炎/ANCA陰性 | 2 | 0 | 0 |
結節性多発動脈炎(PN) | 0 | 2 | 0 |
チャ―グストラウス症候群 | 1 | 0 | 0 |
ウェーゲナー肉芽腫症 | 1 | 1 | 0 |
抗GBM抗体腎炎 | 0 | 0 | 2 |
HUS/TTP | 0 | 0 | 0 |
クリオグロブリン血症性腎炎 | 4 | 0 | 0 |
HCV関連腎炎(クリオ-) | 1 | 0 | 0 |
HBV関連腎炎 | 0 | 0 | 0 |
MRSA腎炎 | 1 | 0 | 0 |
感染性糸球体腎炎 | 3 | 1 | 1 |
IgG4関連疾患 | 1 | 5 | 1 |
糖尿病性腎症(Ⅰ型) | 2 | 3 | 7 |
糖尿病性腎症(Ⅱ型) | 81 | 97 | 87 |
肥満腎症 | 1 | 1 | 5 |
痛風腎 | 0 | 2 | 0 |
骨髄腫 | 3 | 1 | 2 |
アミロイドーシス | 0 | 1 | 4 |
細線維沈着性糸球体症 | 0 | 0 | 0 |
コレステロール塞栓症 | 4 | 0 | 0 |
腎動脈疾患 | 6 | 3 | 2 |
閉塞性動脈硬化症による腎障害 | 2 | 1 | 0 |
良性腎硬化症 | 24 | 29 | 18 |
悪性腎硬化症 | 3 | 12 | 1 |
妊娠高血圧症/腎症 | 0 | 0 | 0 |
のう胞腎 | 18 | 15 | 6 |
RTA | 0 | 0 | 0 |
SIADH | 1 | 0 | 1 |
腎性低尿酸血症 | 0 | 0 | 0 |
バーター症候群 | 1 | 5 | 1 |
偽性バーター症候群 | 0 | 0 | 1 |
GITELMAN症候群 | 0 | 0 | 0 |
尿崩症 | 1 | 0 | 0 |
特発性浮腫 | 0 | 0 | 0 |
腎前性急性腎不全 | 5 | 4 | 3 |
急性尿細管壊死 | 1 | 0 | 1 |
腎後性腎障害 | 1 | 5 | 4 |
逆流性腎症 | 0 | 1 | 2 |
腎盂腎炎 | 0 | 0 | 1 |
急性細菌性腎炎 | 0 | 0 | 0 |
萎縮腎(腎不全) | 72 | 60 | 63 |
先天性腎疾患 | 1 | 3 | 0 |
アルポート症候群 | 2 | 1 | 1 |
副腎疾患 | 0 | 0 | 0 |
原発性アルドステロン症 | 1 | 0 | 0 |
副甲状腺疾患 | 0 | 0 | 0 |
移植腎(生着中) | 3 | 2 | 4 |
尿路閉塞による | 0 | 2 | 2 |
その他 | 6 | 10 | 8 |
症例数合計 | 462 | 433 | 397 |
患者数合計 | 450 | 433 | 368 |
機能的診断
年度 | 2019年度 (令和1年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2021年度 (令和3年度) |
ネフローゼ症候群 | 40 | 41 | 35 |
---|---|---|---|
慢性腎炎症候群 | 83 | 61 | 60 |
急性腎炎症候群 | 2 | 1 | 2 |
急速進行性腎炎症候群 | 14 | 12 | 10 |
急性腎不全 | 13 | 9 | 6 |
慢性腎不全急性増悪 | 29 | 13 | 5 |
腎機能障害Ⅰ | 20 | 10 | 8 |
腎機能障害Ⅱ | 29 | 7 | 17 |
慢性腎不全/非透析期 | 55 | 43 | 30 |
慢性腎不全/尿毒症期 | 24 | 28 | 24 |
慢性腎不全/透析導入 | 104 | 116 | 110 |
慢性腎不全/維持透析期 | 44 | 47 | 42 |
透析離脱 | 1 | 0 | 0 |
透析再導入 | 3 | 3 | 4 |
特発性血尿 | 0 | 0 | 0 |
尿量異常(多尿) | 0 | 0 | 0 |
尿量異常(乏尿) | 0 | 0 | 0 |
脱水 | 2 | 5 | 2 |
浮腫 | 8 | 1 | 0 |
溢水 | 17 | 14 | 5 |
高血圧症 | 8 | 0 | 0 |
電解質異常(低Na) | 3 | 0 | 2 |
電解質異常(高Na) | 0 | 0 | 0 |
電解質異常(低K) | 3 | 5 | 1 |
電解質異常(高K) | 5 | 2 | 1 |
電解質異常(低Ca) | 1 | 0 | 0 |
電解質異常(高Ca) | 0 | 1 | 1 |
電解質異常(低P) | 0 | 0 | 0 |
低尿酸血症 | 0 | 0 | 0 |
腎・尿路感染症 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 14 | 2 |
症例数合計 | 508 | 433 | 369 |
患者数合計 | 450 | 433 | 368 |
注1)症例数:1人の患者が複数の症例を持つ場合併記
注2)患者数=延べ入院患者総数
2.腎生検
年度 | 2017年度 (平成29年度) |
2018年度 (平成30年度) |
2019年度 (令和1年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2021年度 (令和3年度) |
腎生検件数 | 85 | 89 | 87 | 90 | 60 |
---|
腎生検の組織診断一覧 内訳
年度 | 2017年度 (平成29年度) |
2018年度 (平成30年度) |
2019年度 (令和1年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2021年度 (令和3年度) |
微小変化型ネフローゼ症候群 | 11 | 10 | 9 | 13 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
巣状糸球体硬化症 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 |
膜性腎症 | 12 | 9 | 8 | 10 | 3 |
膜性増殖性糸球体腎炎 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
IgA腎炎 | 20 | 21 | 28 | 12 | 21 |
特発性半月体形成性糸球体腎炎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
急性糸球体腎炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
急性尿細管間質性腎炎 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
慢性尿細管間質性腎炎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
シクロスポリン腎症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性尿細管壊死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ループス腎炎 | 2 | 10 | 5 | 4 | 11 |
シェーグレン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紫斑病性腎炎 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
抗リン脂質抗体症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顕微鏡的多発血管炎 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 |
チャ―グストラウス症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウェーゲナー肉芽腫症 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
抗GBM抗体腎炎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HUS/TTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリオグロブリン血症性腎炎 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
HCV関連腎炎(クリオ-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBV関連腎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRSA腎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性糸球体腎炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IgG4関連疾患 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糖尿病性腎炎 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
肥満腎症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
キャッスルマン病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨髄腫腎(円柱腎症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
アミロイドーシス | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
細線維沈着性糸球体症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コレステロール塞栓症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
良性腎硬化症 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
悪性腎硬化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妊娠高血圧症/腎症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎前性急性腎不全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移植腎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファブリ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先天性腎疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルポート症候群 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
その他 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
3.腎代替療法の実績
- 持続携行腹膜透析(CAPD)療法
- 血液透析導入患者
血液浄化センターウェブサイト 診療実績をご覧ください。
血液浄化センターウェブサイト 診療実績4.腎移植
腎移植(件数)
年 | 2015 (平成27) |
2016 (平成28) |
2017 (平成29) |
2018 (平成30) |
2019 (令和1) |
2020 (令和2) |
2021 (令和3) |
献腎移植 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生体腎移植 | 9 | 14 | 13 | 8 | 13 | 3 | 3 |
先行的腎移植 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |