- HOME
- 専門外来 診療実績
診療実績
手術件数一覧
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水晶体再建術 ( 白内障 ) | 3,710 | 3,602 | 3,436 | 3,239 | 2,985 | 2,827 |
| 網膜硝子体手術 | 526 | 457 | 422 | 406 | 495 | 471 |
| 網膜・虹彩光凝固術 | 241 | 205 | 205 | 176 | 259 | 254 |
| 緑内障手術 | 794 | 721 | 754 | 661 | 608 | 565 |
| 斜視手術 | 137 | 126 | 114 | 134 | 205 | 233 |
| 眼瞼下垂・内反症手術 | 57 | 91 | 70 | 20 | 85 | 29 |
| 屈折矯正手術 | 42 | 66 | 60 | 64 | 58 | 93 |
| 角膜移植術 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 |
| 角膜クロスリンキング | 46 | 56 | 45 | 65 | 53 | 65 |
| 総数 | 5,554 | 5,328 | 5,108 | 4,768 | 4,756 | 4,552 |



