| 耳科手術 | 計 410件 |
|---|---|
| 鼓膜形成手術 | 10 |
| 鼓膜穿孔閉鎖術(一連につき) | 10 |
| 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 8 |
| 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 24 |
| 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術(上鼓室開放を伴わない) | 23 |
| 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術(上鼓室・乳突洞開放を伴う) | 3 |
| 乳突削開術 | 24 |
| 人工内耳埋込術 | 11 |
| アブミ骨摘出術・可動化手術 | 5 |
| 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) | 4 |
| 顔面神経管開放術 | 1 |
| 外耳道異物除去術(単純なもの) | 7 |
| 外耳道異物除去術(複雑なもの) | 7 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 12 |
| 耳茸摘出術 | 1 |
| 外耳道形成手術 | 1 |
| 鼓膜切開術 | 91 |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 167 |
| 鼓膜鼓室肉芽切除術 | 1 |
| 鼻科手術 | 計 466件 |
|---|---|
| 下甲介粘膜焼灼術 | 3 |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術1型(副鼻腔自然口開窓術) | 2 |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 25 |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 117 |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 40 |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術(5型) | 4 |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 1 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(切除) | 2 |
| 経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清等) | 1 |
| 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 80 |
| 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 118 |
| 内視鏡下鼻腔手術2型(鼻腔内手術) | 2 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 1 |
| 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) | 3 |
| 鼻中隔膿瘍切開術 | 1 |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 43 |
| 鼻骨骨折整復固定術 | 5 |
| 鼻内異物摘出術 | 9 |
| 鼻前庭嚢胞摘出術 | 1 |
| 鼻茸摘出術 | 3 |
| 鼻中隔矯正術 | 1 |
| 変形外鼻手術 | 1 |
| 上顎洞根治手術 | 1 |
| 鼻外前頭洞手術 | 2 |
| 口腔・咽頭手術 | 計 439件 |
|---|---|
| アデノイド切除術 | 50 |
| 口蓋扁桃手術(切除) | 1 |
| 口蓋扁桃手術(摘出) | 234 |
| 舌扁桃切除術 | 3 |
| 中咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 2 |
| 下咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 1 |
| 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | 23 |
| 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術(経頸部によるもの) | 1 |
| 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術(経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。)) | 1 |
| 口蓋腫瘍摘出術(口蓋粘膜に限局するもの) | 1 |
| 口蓋腫瘍摘出術(口蓋骨に及ぶもの) | 2 |
| 口腔底悪性腫瘍摘出術 | 2 |
| 頬粘膜悪性腫瘍摘出術 | 3 |
| 舌腫瘍摘出術(その他のもの) | 2 |
| 甲状舌管嚢胞摘出術 | 5 |
| 舌悪性腫瘍手術(切除) | 20 |
| 舌悪性腫瘍手術(亜全摘) | 7 |
| 扁桃周囲膿瘍切開術 | 28 |
| 咽頭異物摘出術(簡単なもの) | 6 |
| 咽頭異物摘出術(複雑なもの) | 17 |
| 過長茎状突起切断術 | 1 |
| 喉頭膿瘍切開術 | 4 |
| 深頸部膿瘍切開術 | 18 |
| 喉頭異物摘出術(直達鏡によらないもの) | 3 |
| 頬・口唇・舌小帯形成手術 | 4 |
| 喉頭・気管手術 | 計 216件 |
|---|---|
| 喉頭粘膜焼灼術(直達鏡によるもの) | 6 |
| 喉頭・声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) | 21 |
| 喉頭蓋切除術 | 1 |
| 喉頭蓋嚢腫摘出術 | 1 |
| 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 9 |
| 咽頭瘻閉鎖術 | 1 |
| 咽頭皮膚瘻孔閉鎖術 | 2 |
| 喉頭粘膜下異物挿入術 | 32 |
| 気管切開孔閉鎖術 | 17 |
| 喉頭狭窄症手術(前方開大術) | 4 |
| 喉頭狭窄症手術(Tチューブ挿入術) | 1 |
| 喉頭形成手術(人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術) | 1 |
| 喉頭形成手術(筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術) | 1 |
| 嚥下機能手術(輪状咽頭筋切断術) | 2 |
| 嚥下機能手術(喉頭挙上術) | 5 |
| 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) | 4 |
| 嚥下機能手術(喉頭全摘術) | 4 |
| 気管切開術 | 104 |
| 頭頸部手術 | 計 316件 |
|---|---|
| 頸部郭清術(片側) | 21 |
| 頸部郭清術(両側) | 8 |
| 頸部郭清術加算 片側 | 24 |
| 頸部郭清術加算 両側 | 8 |
| 外耳道腫瘍摘出術 | 1 |
| 外耳道悪性腫瘍手術 | 1 |
| 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(切除) | 2 |
| 喉頭悪性腫瘍手術(切除) | 6 |
| 喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 3 |
| 喉頭・下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) | 7 |
| 顎骨腫瘍摘出術(長径3センチメートル未満) | 1 |
| 下顎骨悪性腫瘍手術(切除) | 8 |
| 下顎骨悪性腫瘍手術(切断)(おとがい部を含むもの) | 2 |
| 下顎骨悪性腫瘍手術(切断)(その他のもの) | 2 |
| 上顎骨腫瘍(良性)部分切除術 | 1 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術(切除) | 8 |
| 顎下腺腫瘍摘出術 | 7 |
| 顎下腺摘出術 | 6 |
| 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 28 |
| 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術) | 17 |
| 耳下腺悪性腫瘍手術(切除) | 2 |
| 耳下腺悪性腫瘍手術(全摘) | 5 |
| 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | 4 |
| 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(両葉の場合) | 1 |
| バセドウ甲状腺全摘 | 30 |
| 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 7 |
| 頸瘻、頸嚢摘出術 | 3 |
| リンパ管腫摘出術(長径5センチメートル未満) | 1 |
| リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | 65 |
| リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | 1 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 (25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満) |
1 |
| 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 | 5 |
| 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)(その他の場合) | 20 |
| 唾液腺膿瘍切開術 | 1 |
| 唾石摘出術(一連につき)(表在性のもの) | 7 |
| 抗悪性腫瘍剤動脈・静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 |
| 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | 1 |