診療実績
- HOME
- 診療実績
1.腎臓内科全入院患者症例一覧
病因・病理診断
年度 | 2023年度 (令和5年度) |
2022年度 (令和4年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2019年度 (令和1年度) |
微小変化型ネフローゼ症候群 | 27 | 26 | 14 | 21 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
巣状糸球体硬化症 | 23 | 24 | 12 | 15 | 14 |
膜性腎症 | 10 | 11 | 18 | 19 | 21 |
膜性増殖性糸球体腎炎 | 10 | 6 | 2 | 7 | 2 |
IgA腎炎 | 88 | 65 | 61 | 48 | 75 |
非IgA腎炎 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
特発性半月体形成性糸球体腎炎 | 15 | 6 | 7 | 10 | 4 |
急性糸球体腎炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
急性尿細管間質性腎炎 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
慢性尿細管間質性腎炎 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 |
尿細管間質性腎炎(上記以外) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
硬化性腎炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
分類不能の一次性糸球体疾患 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 |
分類不能の二次性腎疾患 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
ループス腎炎 | 18 | 7 | 10 | 4 | 11 |
シェーグレン症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
紫斑病性腎炎 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 |
抗リン脂質抗体症候群 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
顕微鏡的多発血管炎/ANCA陽性 | 7 | 10 | 11 | 8 | 20 |
顕微鏡的多発血管炎/ANCA陰性 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
結節性多発動脈炎(PN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
チャ―グストラウス症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウェーゲナー肉芽腫症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
抗GBM抗体腎炎 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HUS/TTP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
クリオグロブリン血症性腎炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HCV関連腎炎(クリオ-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBV関連腎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRSA腎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
感染性糸球体腎炎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
IgG4関連疾患 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
糖尿病性腎症(Ⅰ型) | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 |
糖尿病性腎症(Ⅱ型) | 76 | 91 | 87 | 97 | 81 |
肥満腎症 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
痛風腎 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
骨髄腫 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
アミロイドーシス | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
細線維沈着性糸球体症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コレステロール塞栓症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
腎動脈疾患 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
閉塞性動脈硬化症による腎障害 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
良性腎硬化症 | 24 | 20 | 18 | 29 | 24 |
悪性腎硬化症 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 |
妊娠高血圧症/腎症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のう胞腎 | 10 | 7 | 6 | 15 | 18 |
RTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIADH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
腎性低尿酸血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーター症候群 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
偽性バーター症候群 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GITELMAN症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿崩症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特発性浮腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎前性急性腎不全 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
急性尿細管壊死 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
腎後性腎障害 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
逆流性腎症 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
腎盂腎炎 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
急性細菌性腎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萎縮腎(腎不全) | 42 | 58 | 63 | 60 | 72 |
先天性腎疾患 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
アルポート症候群 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
副腎疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原発性アルドステロン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
副甲状腺疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移植腎(生着中) | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
尿路閉塞による | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
その他 | 10 | 14 | 8 | 10 | 6 |
症例数合計 | 439 | 404 | 397 | 433 | 462 |
患者数合計 | 439 | 403 | 368 | 433 | 450 |
機能的診断
年度 | 2023年度 (令和5年度) |
2022年度 (令和4年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2019年度 (令和1年度) |
ネフローゼ症候群 | 65 | 57 | 35 | 41 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
慢性腎炎症候群 | 122 | 64 | 60 | 61 | 83 |
急性腎炎症候群 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
急速進行性腎炎症候群 | 7 | 7 | 10 | 12 | 14 |
急性腎不全 | 19 | 10 | 6 | 9 | 13 |
慢性腎不全急性増悪 | 13 | 15 | 5 | 13 | 29 |
腎機能障害Ⅰ | 11 | 7 | 8 | 10 | 20 |
腎機能障害Ⅱ | 11 | 12 | 17 | 7 | 29 |
慢性腎不全/非透析期 | 29 | 37 | 30 | 43 | 55 |
慢性腎不全/尿毒症期 | 21 | 20 | 24 | 28 | 24 |
慢性腎不全/透析導入 | 81 | 93 | 110 | 116 | 104 |
慢性腎不全/維持透析期 | 45 | 57 | 42 | 47 | 44 |
透析離脱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
透析再導入 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
特発性血尿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿量異常(多尿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿量異常(乏尿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脱水 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
浮腫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
溢水 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 |
高血圧症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
電解質異常(低Na) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
電解質異常(高Na) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電解質異常(低K) | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
電解質異常(高K) | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
電解質異常(低Ca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
電解質異常(高Ca) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
電解質異常(低P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
低尿酸血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎・尿路感染症 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 |
症例数合計 | 439 | 403 | 369 | 433 | 508 |
患者数合計 | 439 | 403 | 368 | 433 | 450 |
注1)症例数:1人の患者が複数の症例を持つ場合併記
注2)患者数=延べ入院患者総数
2.腎生検
年度 | 2022年度 (令和4年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2019年度 (令和1年度) |
2018年度 (平成30年度) |
腎生検件数 | 90 | 60 | 90 | 87 | 89 |
---|
腎生検の組織診断一覧 内訳
年度 | 2022年度 (令和4年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2020年度 (令和2年度) |
微小変化型ネフローゼ症候群 | 9 | 4 | 13 |
---|---|---|---|
巣状糸球体硬化症 | 14 | 5 | 5 |
膜性腎症 | 8 | 3 | 10 |
膜性増殖性糸球体腎炎 | 3 | 0 | 3 |
IgA腎炎 | 26 | 21 | 12 |
特発性半月体形成性糸球体腎炎 | 0 | 0 | 0 |
急性糸球体腎炎 | 1 | 0 | 1 |
急性尿細管間質性腎炎 | 0 | 0 | 4 |
慢性尿細管間質性腎炎 | 1 | 1 | 2 |
シクロスポリン腎症 | 0 | 0 | 0 |
急性尿細管壊死 | 0 | 0 | 0 |
ループス腎炎 | 10 | 11 | 4 |
シェーグレン症候群 | 0 | 0 | 0 |
紫斑病性腎炎 | 2 | 2 | 8 |
抗リン脂質抗体症候群 | 0 | 0 | 0 |
顕微鏡的多発血管炎 | 0 | 2 | 5 |
チャ―グストラウス症候群 | 0 | 0 | 0 |
ウェーゲナー肉芽腫症 | 0 | 0 | 1 |
抗GBM抗体腎炎 | 0 | 0 | 1 |
HUS/TTP | 0 | 0 | 0 |
クリオグロブリン血症性腎炎 | 0 | 0 | 0 |
HCV関連腎炎(クリオ-) | 0 | 0 | 0 |
HBV関連腎炎 | 0 | 0 | 0 |
MRSA腎炎 | 0 | 0 | 0 |
感染性糸球体腎炎 | 1 | 0 | 0 |
IgG4関連疾患 | 1 | 0 | 0 |
糖尿病性腎炎 | 1 | 0 | 4 |
肥満腎症 | 0 | 0 | 0 |
キャッスルマン病 | 0 | 0 | 0 |
骨髄腫腎(円柱腎症) | 1 | 2 | 0 |
アミロイドーシス | 0 | 1 | 1 |
細線維沈着性糸球体症 | 0 | 0 | 0 |
コレステロール塞栓症 | 0 | 0 | 0 |
良性腎硬化症 | 0 | 0 | 3 |
悪性腎硬化症 | 0 | 0 | 0 |
妊娠高血圧症/腎症 | 0 | 0 | 0 |
腎前性急性腎不全 | 0 | 0 | 0 |
移植腎 | 0 | 0 | 0 |
ファブリ病 | 0 | 0 | 0 |
先天性腎疾患 | 0 | 0 | 0 |
アルポート症候群 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 1 | 0 | 6 |
3.腎代替療法の実績
- 持続携行腹膜透析(CAPD)療法
- 血液透析導入患者
血液浄化センターウェブサイト 診療実績をご覧ください。
血液浄化センターウェブサイト 診療実績4.腎移植
腎移植(件数)
年 | 2022 (令和4) |
2021 (令和3) |
2020 (令和2) |
2019 (令和1) |
2018 (平成30) |
2017 (平成29) |
2016 (平成28) |
2015 (平成27) |
献腎移植 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生体腎移植 | 8 | 3 | 3 | 13 | 8 | 13 | 14 | 9 |
先行的腎移植 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |