| 血液浄化センター治療患者統計 | |||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|
| 治療患者延べ総数(人) | 5,098 | 5,811 | 5,457 |
| 血液浄化(血液浄化センター施行) | |||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
| 総入室患者数(人) | 4,826 | 5,235 | 5,183 |
| 月平均入室患者数(人) | 402 | 436 | 432 |
| 1日平均患者数(人) | 15 | 17 | 18 |
| 総集中治療系患者数(人) | 270 | 259 | 274 |
| 内、EICU(人) | 156 | 182 | 116 |
| 内、GICU(人) | 114 | 77 | 158 |
| 入院/外来(割合) | 97.1%:2.9% | 97.2%:2.8% | 95.1%:4.9% |
| 血液透析療法(HD、HDF、HF) | 3,101 | 4,103 | 3,512 |
| オンラインHDF | 1,508 | 1,050 | 1,356 |
| ECUM | 76 | 0 | 80 |
| LDL吸着療法 | 6 | 8 | 0 |
| 血漿交換療法(PE、DFPP) | 190 | 147 | 248 |
| 免疫吸着療法 | 35 | 23 | 12 |
| エンドドキシン吸着 | 0 | 0 | 0 |
| 白血球除去 | 137 | 148 | 176 |
| 腹水濾過濃縮 | 31 | 45 | 42 |
| 末梢血幹細胞採取 | 14 | 15 | 9 |
| 入室患者の救護区分 | |||
| 担送 | 12.45% | 30.90% | 28.00% |
| 護送 | 59.35% | 55.90% | 58.60% |
| 独歩 | 28.19% | 13.20% | 13.30% |
| CAPD | |||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
| 腹膜透析導入患者(人) | 8 | 9 | 14 |
| 総受診患者数(人) | 222 | 272 | 209 |
| 外来フォロー患者数(人) | 31 | 30 | 33 |
| 血液透析導入患者 | |||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
| 患者数(人) | 130 | 147 | 87 |
| 平均年齢(歳) | 63.2 | 66.3 | 68.6 |
| 60歳以上(人/割合) | 80(62%) | 104(70.7%) | 66(75.9%) |
| 70歳以上(人/割合) | 33(25%) | 81(55.1%) | 52(59.8%) |
| 糖尿病性腎症(人/割合) | 42(32%) | 52(35.4%) | 29(33.3%) |

〒252-0374
神奈川県相模原市南区北里1-15-1
TEL 042-778-8111㈹ FAX 042-778-9371